Près de 100 entreprises sont aujourd’hui membres de l’IREP. Et vous ?
Tarif cotisation annuelle nouveau membre IREP | 2023€HT | Année 1 =-20% | 2023€TTC -20% | Nb personnes par IREP Forum (1) |
---|---|---|---|---|
Membre supporter – Grande entreprise* | 7 880 | 6 305 | 7 566 | 5 pers. / séminaire en présentiel |
Entreprise intermédiaire* | 4 730 | 3 785 | 4 542 | 3 pers. / séminaire en présentiel |
PME / TPE* | 1 890 | 1 510 | 1 812 | 2 pers. / séminaire en présentiel |
Jeune entreprise digitale ou technologique (Start’up)** | 1 050 | 840 | 1 008 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Consultant indépendant | 840 | 670 | 804 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Grande école / Université | 1 575 | 1 260 | 1 512 | 5 enseignants en présentiel et tous les étudiants webcast |
Entreprise étrangère | 1 260 | 1 000 | 1 200 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Tarif UNITAIRE supplémentaire par IREP FORUM – Membre (2) | 2023 €HT | 2023 €TTC |
---|---|---|
TPE – PME – ETI – GE – Supporter | 210 | 252 |
Grande école – Université – Consultant – Start’up – Entr. Étrangère | 160 | 192 |
* source INSEE :
– Grandes entreprise > 5000 sal. CA > 1.5 Md €
– ETI Intermédiaire 250 à 4999 sal. ETI CA < 1,5 Md €
– PME < 250 sal. / CA < 50 M €
** Jeune entreprise technologique < 5 ans < 10 sal.
(1) Sans limitation de nombre pour les séminaires en webcast
(2) si quota de personnes par IREP Forum dépassé