Près de 100 entreprises sont aujourd’hui membres de l’IREP. Et vous ?
Tarif cotisation annuelle nouveau membre IREP | 2021€HT | Année 1 =-20% | Nb personnes x IREP Forum |
Membres supporters – Grandes entreprises* | 7500 | 6000 | 3 pers. / séminaire |
Entreprises intermédiaires* | 4500 | 3600 | 2 pers. / séminaire |
PME* | 1800 | 1440 | 1 pers. / séminaire |
Jeune entreprise technologique (Start’up)** – Consultants indép. | 800 | 640 | 1 pers. / séminaire |
Grandes écoles / Universités | 1500 | 1200 | 5 enseignants et tous les étudiants |
Entreprises étrangères | 1200 | 960 | 1 pers. / séminaire |
Tarif UNITAIRE supplémentaire par IREP FORUM – Membre | 2021 €HT |
PME – ETI – GE – Supporters | 200 |
Grandes écoles – Universités – Consultants – Start’up – Entr. Étrangère | 150 |
* source INSEE :
– Grandes entreprise > 5000 sal. CA > 1.5 Md €
– ETI Intermédiaire 250 à 4999 sal. ETI CA < 1,5 Md €
– PME < 250 sal. / CA < 50 M €
** Jeune entreprise technologique < 5 ans