Près de 100 entreprises sont aujourd’hui membres de l’IREP. Et vous ?
Tarif cotisation annuelle nouveau membre IREP | 2022€HT | Année 1 =-20% | Nb personnes par IREP Forum (1) |
Membre supporter – Grande entreprise* | 7650 | 6120 | 3 pers. / séminaire en présentiel |
Entreprise intermédiaire* | 4590 | 3672 | 2 pers. / séminaire en présentiel |
PME* | 1835 | 1468 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Jeune entreprise digitale ou technologique (Start’up)** | 1020 | 816 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Consultant indépendant | 815 | 652 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Grande école / Université | 1530 | 1224 | 5 enseignants en présentiel et tous les étudiants webcast |
Entreprise étrangère | 1220 | 976 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Tarif UNITAIRE supplémentaire par IREP FORUM – Membre | 2022 €HT |
TPE – PME – ETI – GE – Supporter | 205 |
Grande école – Université – Consultant – Start’up – Entr. Étrangère | 155 |
* source INSEE :
– Grandes entreprise > 5000 sal. CA > 1.5 Md €
– ETI Intermédiaire 250 à 4999 sal. ETI CA < 1,5 Md €
– PME < 250 sal. / CA < 50 M €
** Jeune entreprise technologique < 5 ans < 10 sal.
(1) Sans limitation de nombre pour les séminaires en webcast