Médias 2010 : Du chaos permanent au média "infini"
Le programme du 07 décembre 2010
- 
							08h30Accueil
- 
							09h00Introduction Jean-Marc Savigné Directeur de la Publicité, Citroën Jean-Marc Savigné Directeur de la Publicité, Citroën
- 
							09h10Lorsque le chaos génère un nouvel ordre médiaUn annonceur et une agence média se mettent ensemble pour définir un nouvel enjeu pour les marques dans leurs systèmes de communication, pour faire du chaos, l’espace de construction d’un nouvel ordre et pour apporter, en ce début de programme, une vision claire sur le nouvel écosystème média.  Thierry Jadot Président, Starcom France Thierry Jadot Président, Starcom France Philippe Balladur Directeur Média, Coca-Cola France Philippe Balladur Directeur Média, Coca-Cola France
- 
							~ Président de séance : Eric Merklen
- 
							Quoi de neuf sur les comportements ?
- 
							09h45Without information : are we nothing ? Une étude sur les nouveaux modes de consommation de l’informationComment le citoyen s'informe-t-il aujourd'hui ? Quel est l'impact réel des nouveaux médias dans la consommation de l'information et créent-ils vraiment des expériences de consommation d'information inédites ? A partir d'un suivi qualitatif online et d'un terrain quantitatif auprès de 1001 individus, cette étude a pour objectif de comprendre l'impact de ces changements sur les citoyens. Elle mesure également les conséquences sur les journalistes et les marques dans leur rapport à l'information.  Olivier Goulet Président, Iligo Olivier Goulet Président, Iligo Françoise Fassin Directrice Marketing, Express Roularta Services Françoise Fassin Directrice Marketing, Express Roularta Services
- 
							10h20Pause
- 
							10h35L’affichage en direct ou la vie pendant trois semaines avec des consommateursQuel est le point de vue des consommateurs sur la communication extérieure ? Tel est l’objectif de cette présentation réunissant deux afficheurs leaders sur le marché belge et un expert du médiaplanning. Cette intervention s’appuiera sur une nouvelle étude dont l’objectif est notamment de comprendre la relation qu’entretiennent les consommateurs avec le « out of home » dans le contexte plus large des médias. Une large palette d’insights et d’exemples pratiques étayeront leurs propos.  Isabelle Ortegate Marketing Specialist, Clear Channel Belgium Isabelle Ortegate Marketing Specialist, Clear Channel Belgium Jean-Christophe Mahieu JCDecaux Belgium, Marketing Director Jean-Christophe Mahieu JCDecaux Belgium, Marketing Director Bernard Cools Deputy General Manager, Space Bernard Cools Deputy General Manager, Space
- 
							11h10Le « smartphone » : un nouveau média infini ?Quels sont les usages des utilisateurs de « smartphones » ? Que font-ils avec ? Sont-ils satisfaits de leur expérience de l’internet mobile ? L’équipement, et surtout l’utilisation active d’un « smartphone » a-t-elle des conséquences sur la consommation médias des individus ? Ces résultats seront présentés en avant-première à l’IREP et mis en perspective avec une étude similaire menée en Chine.  Stanislas Seveno Directeur de la Business Team Media, Techno & Loisirs, TNS Sofres Stanislas Seveno Directeur de la Business Team Media, Techno & Loisirs, TNS Sofres Arielle Belicha-Hardy Directrice du Département Technology, TNS Sofres Arielle Belicha-Hardy Directrice du Département Technology, TNS Sofres
- 
							11h45Understanding the collective impact of marketing at the consumer level, a step forward to address a more complex communication landscape?Agent-Based Models and their potential in supporting communication decisions Icosystem and Havas Media propose to share with IREP seminar attendees their experience in using Agent-Based simulation techniques that model the consumer behaviors along with interactions among consumers and between brands and consumers to improve marketing decision making. With ability to deal simultaneously with different forms of media, including non-traditional channels such as social media, this approach may turn out to be one of the best ways to understand and design combinations of marketing activities that resonate with today’s consumers.  Nadine Medjeber Directrice Consumer & Media Insights , Havas Media Analytics Nadine Medjeber Directrice Consumer & Media Insights , Havas Media Analytics Paolo Gaudiano President and Chief Technology Officer , Icosystem Paolo Gaudiano President and Chief Technology Officer , Icosystem
- 
							12h20Déjeuner
- 
							~ Président de séance : Damien de Foucault
- 
							14h00Contact utile, contact inutile : peut-on trier le bon grain de l’ivraie ?Cette intervention présentera dans un premier temps les principaux résultats d’une étude réalisée sur la fidélité aux marques, démontrera qu’il existe de vraies différences de consommation des grandes marques et en quoi certains consommateurs constituent une cible-clé pour les annonceurs. Puis, elle s’attachera à montrer comment, en rapprochant une cible comportementale à des cibles socio-démographiques habituellement utilisées en télévision, identifier la proportion de contacts utiles et les optimiser dans les plans média.  Quoc Cuong Le Responsable d’Etudes, France Télévisions Publicité Quoc Cuong Le Responsable d’Etudes, France Télévisions Publicité Frédéric Lanfray Business Unit Director, Kantar Worldpanel Frédéric Lanfray Business Unit Director, Kantar Worldpanel
- 
							Quelles orientations pour les Mesures ?
- 
							14h35Au-delà du vieux, faire du neuf ? Un jour, il faudra bien changer de paradigme…Quels sont les évolutions à moyen terme à envisager dans la mesure des médias, les nouveaux objectifs à définir et les outils à mettre en place pour appréhender les nouveaux comportements de consommation média ?  Hélène Haering Directeur de Projets, CESP ((Centre d’études des supports de publicité) Hélène Haering Directeur de Projets, CESP ((Centre d’études des supports de publicité)
- 
							15h10Ecran puissance 1000 = DigimétrieDigital Média Association France a demandé à l’institut CSA associé à Majority Report de conduire une recherche permettant de mesurer le GRP des écrans installés dans différentes configurations de lieux (magasin de ville, lieu public, hypermarché…). L’institut a mis en œuvre une méthodologie mixant des mesures active et passive. L’exposé en présentera les premiers résultats.  Catherine Bouvier Directrice d'Etudes Département Media et Nouvelles Tendances, CSA Catherine Bouvier Directrice d'Etudes Département Media et Nouvelles Tendances, CSA Marc Ballu Président, Digital Média Association France Marc Ballu Président, Digital Média Association France
- 
							15h45Pause
- 
							16h00MediaCell, an innovative method for personal and passive audience measurementIl s’agit d’une méthode de mesure d’audience passive reposant sur la technologie du « watermaking » et utilisant le téléphone portable comme terminal de mesure. Cette intervention retrace quatre années de tests (techniques, qualitatifs et quantitatifs) réalisés au Royaume-Uni avec les principales radios britanniques. La phase quantitative des tests est actuellement en cours sur la région de Londres. Ses premiers résultats devraient être disponibles en décembre : quelle est l’acceptation de la méthode par les panélistes ? Quelle est son incidence sur les niveaux d’audience ?  Bruno Schmutz Media and Innovation Lead, Ipsos Bruno Schmutz Media and Innovation Lead, Ipsos Jim Ford Directeur international des mesures d'audience, Ipsos MediaCT Jim Ford Directeur international des mesures d'audience, Ipsos MediaCT
- 
							16h35Audience measurement : the future in viewVideo technology is evolving, with viewers embracing anywhere, anytime delivery of content. While people-meter technology remains a strong measure of TV audiences, requirements are also evolving, and there is a need for additional methods and metrics to understand how people are using video platforms. Kantar Media has been working with RPD for the past five years on services across the world, and this paper will provide an overview of their experience.  Alex North Product Manager, RapidView, Kantar Media Alex North Product Manager, RapidView, Kantar Media
- 
							17h10Clôture de la première journée
- 
							08h30Accueil
- 
							09h00Introduction
- 
							09h05~ Président de séance : Philippe Tassi
- 
							Médias & Contenus, quelles perspectives ?
- 
							09h10Le présent et l’avenir du média Radio à l’heure de l’internet : enjeux et opportunités de la Radio IPQue se passe-t-il si la radio dès à présent sur Internet devient la radio Internet, c'est-à-dire une radio utilisant tout le potentiel du protocole de communication IP. C’est tout le sens de cette intervention qui montrera en quoi cela peut changer fondamentalement l’offre en termes de contenu, en termes de publicité, en termes de ciblage, en termes de mesures…Et de conclure que la présence sonore de la radio a un bel avenir. Les résultats de premiers tests seront présentés à cette occasion.  Florence De Préville Directrice Générale, Skyrégie Florence De Préville Directrice Générale, Skyrégie Pierre Bellanger Fondateur et président, Skyrock Pierre Bellanger Fondateur et président, Skyrock
- 
							09h45Le virtuel sauvera-t-il le réel ? Ou comment le courrier publicitaire papier peut surfer sur les valeurs du numérique en adoptant la posture d'un médiLe courrier publicitaire, postal ou digital, constitue une des premières dépenses de communication des annonceurs et est répertorié depuis toujours dans la catégorie « hors médias ». A l’heure de la convergence des moyens, pourquoi et comment changer son statut ? Cette intervention expliquera, étape par étape, les différentes études mises en œuvre, les choix méthodologiques et proposera des prolongements afin que le courrier soit considéré à l’avenir comme un média à part entière. 
- 
							10h20La multiplication des écrans face à la délinéarisation des contenusL’individu évolue désormais dans un environnement où les écrans occupent une place importante. Ce sont les compagnons du quotidien, présents en tous lieux et à tous moments. L’objectif est de dresser un bilan de la multiplication des écrans tout en l’analysant du point de vue de la numérisation et de la délinéarisation des contenus. Une lecture opérationnelle de ces tendances sera exposée au travers de l’expérience Warner  Jamila Yahia Messaoud Directrice des départements Télécoms et Equipements, Cinéma et Comportements Médias, Médiamétrie Jamila Yahia Messaoud Directrice des départements Télécoms et Equipements, Cinéma et Comportements Médias, Médiamétrie Stéphane Hochberg Responsable Etudes, Warner Bros France Stéphane Hochberg Responsable Etudes, Warner Bros France
- 
							10h55Pause
- 
							11h10Ingénierie culturelle des marques via l’intégration de messages dans les programmes audiovisuelsEn 2011, qu’importe-t-il de connaître sur le placement de marques et/ou de produits dans les programmes audiovisuels ? La réponse sera donnée en dix points définis de manière concrète par une démarche scientifique. Cet exposé s’appuiera sur une étude documentaire internationale, des focus groupes avec des professionnels français et étrangers et des enquêtes sur plusieurs milliers de consommateurs.  Jean-Marc Lehu Enseignant chercheur en marketing et Directeur de la communication, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Jean-Marc Lehu Enseignant chercheur en marketing et Directeur de la communication, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- 
							11h45Publicité en format vidéo sur internet : efficacité et bons usagesNous assistons depuis quelques mois à une véritable explosion de la diffusion de vidéos à caractère publicitaire sur le net, accompagnant en cela une consommation de plus en plus délinéarisée de contenus. Face à cette évolution média majeure, cet exposé se propose de répondre de façon scientifique à des questions telles que : quelle efficacité peut-on attendre des vidéos publicitaires diffusées sur le web ? Quelles sont les variations selon les formats ? Quelles sont les combinaisons et coordinations médias ? Est-ce que le taux de clic constitue la mesure prioritaire ?  Bruno Poyet Président, IM! Bruno Poyet Président, IM! Antoine Meunier Chargé d'Etudes Marketing, M6 Publicité Digital Antoine Meunier Chargé d'Etudes Marketing, M6 Publicité Digital
- 
							12h20Déjeuner
- 
							~ Président de séance : Isabelle Le Roy
- 
							14h00Les médias sociaux en tant que marques : imaginaires, paradoxes et enjeuxA partir d’une étude Fond(s) de Marque, qualitative (3 groupes projectifs) puis quantitative (653 individus), portant sur les quatre marques Facebook, MySpace, Youtube et Twitter, cette intervention permettra de mieux comprendre, puis anticiper les enjeux identitaires de l’individu via les réseaux sociaux, puis d’appréhender les adéquations entre les valeurs associées aux réseaux sociaux en tant que marques et l’expression des valeurs d’une marque annonceur.  Nicolas Hebert Responsable département Etudes Quantitatives, SORGEM Metrics Nicolas Hebert Responsable département Etudes Quantitatives, SORGEM Metrics Rachida Bouaiss Directrice Etudes Qualitatives, SORGEM Rachida Bouaiss Directrice Etudes Qualitatives, SORGEM
- 
							14h35Deviens mon ami et je deviendrai plus riche ? De la valeur des réseaux sociaux (par rapport aux autres points de contacts) pour les marquesDepuis quelques mois déjà, les réseaux sociaux occupent le devant de la scène des médias et du marketing en général. Dans ce contexte, cette intervention permettra de mieux comprendre le rôle plus ou moins central des réseaux sociaux par rapport aux autres médias dans l’écosystème média et plus généralement dans l’écosystème des points de contacts de la marque. Elle s’appuiera sur une série d’études consommateurs en France, aux Etats-Unis et au Canada (3 000 interviews online).  Guillaume Weill Directeur Général, MetrixLab Guillaume Weill Directeur Général, MetrixLab Laurent Florès Associé, SLPV analytics Laurent Florès Associé, SLPV analytics
- 
							15h10Pause
- 
							15h25Moteurs de recherche & consommation médias : l’émergence de nouveaux paradigmesAu cours de la dernière décennie, les moteurs de recherche se sont imposés en tant qu’éléments incontournables de l’espace numérique, provoquant une véritable rupture dont on mesure encore mal les répercussions. Cette intervention se propose d’analyser et de définir les différents rôles que jouent les moteurs de recherche dans l’espace numérique et de prendre la mesure de la rupture de paradigme dont ils sont les auteurs, en particulier sur les consommations médias et la commercialisation publicitaire.  Florence Pourbaix Manager Medias, BIPE Florence Pourbaix Manager Medias, BIPE Thierry Fabre Associé Vice-Président, BIPE Thierry Fabre Associé Vice-Président, BIPE
- 
							16h00De l’absence de chaos permanent au média fini : 500 ans d'histoire pour interpréter le mondeContrairement à l'idée répandue, ce début de 21ème siècle n'est pas marqué par un chaos permanent mais par des évolutions qui trouvent leurs racines conceptuelles dans des débats centenaires si ce n'est millénaires. Comment le passé peut-il alors être une aide pour les comprendre aujourd'hui, car rares sont en effet les problématiques nouvelles non abordées par nos pères. Des conséquences multiples en termes de scenarii de communication en seront tirées.  Alexandre Callay Directeur Eurodata TV Worldwide - Médiamétrie Eurodata TV Worldwide , Membre du Conseil Scientifique Alexandre Callay Directeur Eurodata TV Worldwide - Médiamétrie Eurodata TV Worldwide , Membre du Conseil Scientifique Marc Bayard Directeur Scientifique, Académie de France à Rome-Villa Médicis Marc Bayard Directeur Scientifique, Académie de France à Rome-Villa Médicis
- 
							16h35Conclusion
 
			
