Le marché publicitaire français en 2010
En 2010, la reprise est confirmée.
Elle se traduit par :
- Une augmentation des dépenses de communication des annonceurs de 2,9% en 2010 versus -8,6% un an auparavant.
Ces dépenses s'élèvent ainsi en 2010 à 30,7 milliards €. - Une augmentation des recettes publicitaires des médias de 3,9% en 2010 versus -12,6% en 2009.
Ces recettes s'élèvent ainsi en 2010 à 10,7 milliards €.
Mais ce changement de cap ne permet pas de rattraper les 2 milliards d'euros perdus en 2009 sur l'ensemble des moyens de communication et met ainsi les dépenses de communication et les recettes publicitaires des médias à un niveau comparable à celui de l'année 2003.
La reprise n'est pas identique selon les moyens de communication.
La télévision, l'internet display, le cinéma sont les médias qui progressent le plus et qui retrouvent leur niveau d'avant la crise.
Certains autres renversent l'évolution négative observée en 2009. Il s'agit notamment de la radio, de la presse quotidienne nationale, de la presse magazine, des hebdomadaires régionaux, de la publicité extérieure, de la promotion, des salons et foires, du parrainage et des relations publiques.
Enfin, si on compare ces résultats annuels à ceux donnés pour le 1er semestre sur les recettes et sur les dépenses, c'est la prévision du scénario le plus optimiste qui est confirmée, celui où les investissements publicitaires au second semestre ont continué de progresser.
Cette situation nous permet peut-être d'envisager 2011 avec optimisme.
RECETTES PUBLICITAIRES DES MEDIAS EN 2010
| Montant (en milliards d'euros) |
Evolution 2010/2009 (en %) |
Parts de marché (en %) |
|
| Télévision | 3,441 | 11,2 | 32,1 |
| espaces classiques | 3,246 | 11,0 | |
| espaces parrainage | 0,195 | 14,7 | |
| Cinéma | 0,090 | 18,0 | 0,8 |
| Radio | 0,744 | 5,2 | 6,9 |
| publicité nationale | 0,585 | 5,7 | |
| publicité locale et Ile-de-France | 0,159 | 3,3 | |
| Internet (display) * | 0,540 | 12,0 | 5,0 |
| Presse | 3,691 | - 1,6 | 34,4 |
| dont : publicité commerciale | 3,048 | - 1,0 | |
| petites annonces | 0,643 | - 4,4 | |
| » quotidiens nationaux | 0,266 | 2,3 | 2,5 |
| dont : publicité commerciale | 0,222 | 2,5 | |
| petites annonces | 0,044 | 1,4 | |
| » quotidiens régionaux | 0,962 | - 2,2 | 9,0 |
| dont : publicité commerciale | 0,639 | - 1,7 | |
| petites annonces | 0,323 | - 3,3 | |
| » magazines | 1,215 | 4,7 | 11,3 |
| dont : publicité commerciale | 1,165 | 4,9 | |
| petites annonces | 0,050 | - 0,3 | |
| » spécialisés | 0,400 | - 4,3 | 3,7 |
| dont : publicité commerciale | 0,320 | - 3,0 | |
| petites annonces | 0,080 | - 9,3 | |
| » gratuits | 0,719 | - 10,0 | 6,7 |
| dont : publicité commerciale | 0,622 | - 10,0 | |
| petites annonces | 0,097 | - 10,2 | |
| dont : presse gratuite d'annonces | 0,595 | - 12,7 | |
| presse gratuite d'information | 0,124 | 6,0 | |
| » hebdomadaires régionaux | 0,129 | 0,5 | 1,2 |
| dont : publicité commerciale | 0,079 | 1,5 | |
| petites annonces | 0,049 | - 1,1 | |
| Publicité extérieure | 1,188 | 5,4 | 11,1 |
| affichage grand format | 0,403 | 0,2 | |
| transport | 0,275 | 11,6 | |
| mobilier urbain | 0,413 | 5,4 | |
| autres (piéton, chariot, lumineux…) | 0,097 | 13,3 | |
| Annuaires | 1,033 | - 4,7 | 9,6 |
| édition papier | 0,532 | - 9,5 | |
| Internet* | 0,461 | 2,3 | |
| autres | 0,039 | - 12,5 | |
| TOTAL | 10,726 | 3,9 | 100,0 |
IREP - Le Marché Publicitaire Français
* hors liens sponsorisés et hors shopping

DEPENSES DE COMMUNICATION DES ANNONCEURS EN 2010
| Montant (en milliards d'euros) |
Evolution 2010/2009 (en %) |
Parts de marché (en %) |
|
| Télévision | 4,070 | 11,2 | 13,3 |
| Cinéma | 0,135 | 16,2 | 0,4 |
| Radio | 0,881 | 5,1 | 2,9 |
| publicité nationale | 0,532 | 5,7 | 1,7 |
| publicité locale | 0,349 | 3,9 | 1,1 |
| Internet (1) | 1,280 | 8,6 | 4,2 |
| dont display (y compris PAC) | 0,507 | 12,0 | 1,7 |
| dont liens | 0,627 | 9,6 | 2,0 |
| dont e-mailing | 0,146 | -5,0 | 0,5 |
| Presse | 3,512 | -1,0 | 11,5 |
| » presse quotidienne | 0,930 | 0,8 | 3,0 |
| quotidiens nationaux | 0,217 | 2,5 | 0,7 |
| quotidiens régionaux | 0,713 | -1,7 | 2,3 |
| » autres formes de presse | |||
| presse magazine | 1,249 | 4,5 | 4,1 |
| PHR | 0,079 | 2,0 | 0,3 |
| presse gratuite PGA | 0,538 | -12,7 | 1,8 |
| presse gratuite PGI | 0,179 | 4,6 | 0,6 |
| presse professionnelle | 0,347 | -3,0 | 1,1 |
| collectivités locales | 0,190 | -1,3 | 0,6 |
| Affichage | 1,358 | 5,2 | 4,4 |
| grand format | 0,538 | 0,5 | 1,8 |
| transport | 0,339 | 11,6 | 1,1 |
| mobilier urbain | 0,362 | 5,4 | 1,2 |
| autres (petit format...) | 0,119 | 9,8 | 0,4 |
| Annuaires (2) | 1,203 | -4,5 | 3,9 |
| Marketing direct | 9,065 | 0,4 | 29,6 |
| mailings | 4,297 | -1,0 | 14,0 |
| imprimés sans adresse | 2,856 | 1,5 | 9,3 |
| autres éditions publicitaires | 1,117 | 1,0 | 3,6 |
| autres | 0,795 | 3,7 | 2,6 |
| Promotion | 4,870 | 4,0 | 15,9 |
| dont PLV | 1,013 | 12,5 | 3,3 |
| Salons et foires | 1,461 | 1,5 | 4,8 |
| Parrainage | 0,808 | 5,3 | 2,6 |
| Mécénat (3) | 0,310 | -6,8 | 1,0 |
| Relations publiques | 1,700 | 2,5 | 5,5 |
| TOTAL MARCHE | 30,654 | 2,9 | 100,0 |
France Pub
(1) estimations réalisées en collaboration avec l'IAB
(2) annuaires imprimés et annuaires Internet
(3) hors fondations









